扫二维码加微信
电话微信1:18801006661
电话微信2:13910396663
电话微信3:18800000337
北京联通网上选号 进入手机版
| 精确搜索: 按手机号码所在位搜索. 注:无法确定则留空 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
- 号段:
- 价格:
- 中间规律:
- 尾数规律:
- 数字属性:
- 号码特征:
- 生日号码:
- 资费套餐:
- 最低消费:
- 办理期:
-
全部号码 卡费 话费 预选 手机号码 卡费 话费 预选
-
15699900777 22140 2400 
15699900888 34440 2400 
15699906888 24600 2400 
15699919992 22140 2400 
15699920888 22140 2400 
15699929888 22140 2400 
15699930888 20295 2400 
15699931888 20295 2400 
15699933666 22140 2400 
15699933777 22140 2400 
15699933888 25830 2400 
15699939998 25830 2400 
15699950001 22140 2400 
15699950888 20295 2400 
15699958999 35670 912 
15699959993 22140 2400 
15699960999 34440 912 
15699961888 23370 2400 
15699960001 24600 2400 
15699975888 22140 2400 
15699982888 20910 2400 
15699986668 27060 2400 
15699990555 22140 2400 
15699993555 22140 2400 
15699993666 34440 2400 
15699996555 24600 2400 
15699997666 34440 2400 
15699999876 35400 0 
16600000416 24600 0 
16600002000 41300 2400 
16600002666 35670 2400 
16600002777 31980 2400 
16600002888 38940 2400 
16600003999 38940 2400 
16600006066 23370 2400 
16600006777 38940 2400 
16600008088 24600 2400 
16600008688 24600 2400 
16600008886 31980 2400 
16600008889 24600 2400 
16600011116 24600 2400 
16600011118 24600 2400 
16600017888 24600 2400 
16600019888 25830 2400 
16600036789 35400 1392 
16600055000 20910 912 
16600055558 20910 2400 
16600055888 37760 912 
16600060003 20910 2400 
16600066555 23370 2400 
16600066667 22140 2400 
16600066668 41300 0 
16600066669 24600 2400 
16600066688 24600 2400 
16600067888 41300 912 
16600077888 38940 2400 
16600077999 25830 2400 
16600080003 20910 2400 
16600088880 24600 2400 
16600088885 24600 2400 
16600088889 24600 2400 
16600088886 28290 2400 
16601011166 34440 912 
16601118111 20910 2400 
16601133888 22140 2400 
16601200001 34440 912 




