扫二维码加微信
电话微信1:18801006661
电话微信2:13910396663
电话微信3:18800000337
北京联通网上选号 进入手机版
| 精确搜索: 按手机号码所在位搜索. 注:无法确定则留空 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
- 号段:
- 价格:
- 中间规律:
- 尾数规律:
- 数字属性:
- 号码特征:
- 生日号码:
- 资费套餐:
- 最低消费:
- 办理期:
-
全部号码 卡费 话费 预选 手机号码 卡费 话费 预选
-
15652887888 19680 2400 
15652999111 18450 2400 
15699770777 18450 2400 
15699772777 18450 2400 
15699777666 30750 2400 
15699779777 20910 2400 
15699885777 18450 2400 
15699888111 22140 2400 
15699886777 18450 2400 
15699888333 22140 2400 
15699900666 22140 2400 
15699900777 22140 2400 
15699900888 34440 2400 
15699906888 24600 2400 
15699920888 22140 2400 
15699929888 22140 2400 
15699930888 20295 2400 
15699931888 20295 2400 
15699933777 22140 2400 
15699933666 22140 2400 
15699933888 25830 2400 
15699950888 20295 2400 
15699958999 35670 912 
15699960999 34440 912 
15699961888 23370 2400 
15699975888 22140 2400 
15699982888 20910 2400 
15699990222 18450 2400 
15699990333 18450 2400 
15699990555 22140 2400 
15699992555 19680 2400 
15699993555 22140 2400 
15699993666 34440 2400 
15699996555 24600 2400 
15699997666 34440 2400 
16600002000 41300 2400 
16600002666 35670 2400 
16600002777 31980 2400 
16600002888 38940 2400 
16600003999 38940 2400 
16600006777 38940 2400 
16600011555 18450 912 
16600017888 24600 2400 
16600019888 25830 2400 
16600055000 20910 912 
16600055888 37760 912 
16600066555 23370 2400 
16600067888 41300 912 
16600077888 38940 2400 
16600077999 25830 2400 
16601118111 20910 2400 
16601133888 22140 2400 
16601230666 24600 2400 
16601230888 25830 2400 
16601230999 22140 2400 
16601231333 18450 2400 
16601231777 20295 2400 
16601231666 41300 912 
16601231999 23370 2400 
16601233666 22140 2400 
16601234666 47200 912 
16601234888 47200 912 
16601234999 37760 912 
16601235777 18450 2400 
16601235888 25830 2400 
16601235999 20295 2400 




