扫二维码加微信
电话微信1:18801006661
电话微信2:13910396663
电话微信3:18800000337
北京联通网上选号 进入手机版
| 精确搜索: 按手机号码所在位搜索. 注:无法确定则留空 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
- 号段:
- 价格:
- 中间规律:
- 尾数规律:
- 数字属性:
- 号码特征:
- 生日号码:
- 资费套餐:
- 最低消费:
- 办理期:
-
全部号码 卡费 话费 预选 手机号码 卡费 话费 预选
-
16600000459 42480 0 
16600000451 59800 0 
16600000017 103500 912 
16600000019 120750 0 
16600000018 149500 912 
16600000089 97750 0 
16600000098 92000 0 
16600000099 172500 3072 
16600000123 80500 1392 
16600000416 24600 0 
16600000488 8750 2400 
16600002000 41300 2400 
16600002001 18450 2400 
16600002005 18450 2400 
16600002003 18450 2400 
16600002008 18450 2400 
16600002009 18450 2400 
16600002006 18450 2400 
16600002010 18450 2400 
16600002012 18450 2400 
16600002013 18450 2400 
16600002015 18450 2400 
16600002016 18450 2400 
16600002017 18450 2400 
16600002019 18450 2400 
16600002018 18450 2400 
16600002021 18450 2400 
16600002022 18450 2400 
16600002023 18450 2400 
16600002025 18450 2400 
16600006066 23370 2400 
16600006606 4300 4800 
16600007077 8125 4800 
16600008088 24600 2400 
16600007707 7500 4800 
16600009909 8750 4800 
16600010011 4300 4800 
16600010013 1950 0 
16600010076 2560 0 
16600010096 1950 0 
16600010110 2200 2400 
16600010200 1950 0 
16600010520 1950 0 
16600010606 2200 2400 
16600010707 2200 2400 
16600010808 2200 2400 
16600011001 3300 2400 
16600012020 3800 2400 
16600013030 3800 2400 
16600015050 3800 2400 
16600016060 3300 2400 
16600017070 3300 2400 
16600018080 3300 2400 
16600019090 3300 2400 
16600020002 69000 3072 
16600030004 18450 2400 
16600050002 19680 2400 
16600055000 20910 912 
16600060003 20910 2400 
16600070002 18450 2400 
16600080003 20910 2400 
16601000005 115000 912 
16601000011 74750 1392 
16601100002 6250 2400 
16601100006 7500 4800 
16601100003 6250 4800 




