扫二维码加微信
电话微信1:18801006661
电话微信2:13910396663
电话微信3:18800000337
北京联通网上选号 进入手机版
| 精确搜索: 按手机号码所在位搜索. 注:无法确定则留空 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
- 号段:
- 价格:
- 中间规律:
- 尾数规律:
- 数字属性:
- 号码特征:
- 生日号码:
- 资费套餐:
- 最低消费:
- 办理期:
-
全部号码 卡费 话费 预选 手机号码 卡费 话费 预选
-
16600002000 41300 2400 
16600002666 35670 2400 
16600002777 31980 2400 
16600002888 38940 2400 
16600003999 38940 2400 
16600006777 38940 2400 
16600011555 18450 912 
16600017888 24600 2400 
16600019888 25830 2400 
16600055000 20910 912 
16600055888 37760 912 
16600066555 23370 2400 
16600067888 41300 912 
16600077888 38940 2400 
16600077999 25830 2400 
16601118111 20910 2400 
16601133888 22140 2400 
16601230666 24600 2400 
16601230888 25830 2400 
16601230999 22140 2400 
16601231333 18450 2400 
16601231777 20295 2400 
16601231666 41300 912 
16601231999 23370 2400 
16601233666 22140 2400 
16601234666 47200 912 
16601234888 47200 912 
16601234999 37760 912 
16601235777 18450 2400 
16601235888 25830 2400 
16601235999 20295 2400 
16601236777 20295 2400 
16601236888 29520 2400 
16601236999 20910 2400 
16601238666 24600 2400 
16601238777 20295 2400 
16601238999 25830 2400 
16619881888 34440 2400 
16619888111 22140 2400 
16619888333 22140 2400 
16619888555 23370 2400 
16619889888 40120 2400 
16619990999 47200 912 
16619991555 20910 2400 
16619995666 25830 2400 
16619995777 23370 2400 
16619996777 23370 2400 
16619997999 41300 2400 
16619998777 24600 2400 
16619999777 44840 2400 
16619004111 3300 2400 
16619004000 3300 2400 
16619003000 3600 10000 
16619002999 3600 10000 
16619002777 3600 10000 
16619002666 3600 10000 
16619002555 3600 10000 
16619002333 3600 10000 
16619002111 3600 10000 
16619002000 3600 10000 
16619001333 4300 10000 
16601198555 3600 10000 
16601198444 3300 2400 
16601197999 5120 10000 
16601197555 4300 10000 
16601197444 3300 2400 




