扫二维码加微信
电话微信1:18801006661
电话微信2:13910396663
电话微信3:18800000337
北京联通网上选号 进入手机版
| 精确搜索: 按手机号码所在位搜索. 注:无法确定则留空 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
- 号段:
- 价格:
- 中间规律:
- 尾数规律:
- 数字属性:
- 号码特征:
- 生日号码:
- 资费套餐:
- 最低消费:
- 办理期:
-
全部号码 卡费 话费 预选 手机号码 卡费 话费 预选
-
18613333999 41300 0 
18613333999 41300 1392 
13001117111 19680 2400 
13001118666 23370 2400 
13020003777 18450 2400 
13020007666 18450 2400 
13021111666 34440 1392 
13031111333 35400 1392 
13051110888 22140 2400 
13051113888 19680 2400 
13120002777 18450 2400 
13120008777 18450 2400 
13121111333 34440 912 
13121111444 18450 2400 
13141112888 18450 2400 
13146662666 27060 2400 
13146663666 31980 912 
13146664888 19680 2400 
13161113888 20910 2400 
13241111666 20910 2400 
13260000111 22140 2400 
13260000666 35670 1392 
13260000777 30750 2400 
13260000999 37760 912 
13260003666 20910 2400 
13260003777 20295 2400 
13260009777 20295 2400 
13261115666 18450 2400 
13263333666 35670 1392 
13263335888 20910 2400 
13269990888 22140 2400 
13269993999 35400 912 
15501111222 22140 2400 
15501111666 37760 1392 
15501111999 47200 0 
15501117888 22140 2400 
15501118111 20910 2400 
15510000222 24600 2400 
15510000666 37760 1392 
15510002888 22140 2400 
15510006888 34440 912 
15601110888 27060 2400 
15601112888 18450 2400 
15652222888 31980 2400 
15652229222 18450 2400 
16601118111 20910 2400 
16619990999 47200 912 
16619991555 20910 2400 
16619995666 25830 2400 
16619995777 23370 2400 
16619996777 23370 2400 
16619997999 41300 2400 
16619998777 24600 2400 
16619999777 44840 2400 
18501111888 97750 0 
18510006000 22140 2400 
18510008777 22140 2400 
18513331333 115000 0 
18513335333 22140 2400 
18513336999 20910 2400 
18513337999 19680 2400 
18513339777 18450 2400 
18515551333 18450 2400 
18518881888 面议 0 
18518888999 115000 1392 
18518889888 126500 912 




